Objectiu de tungstè pur
La placa de tungstè i la làmina de tungstè es premsen i sinteritzen isostàticament a partir dels nostres pols de tungstè d'alta puresa per compactar els lingots mitjançant la metal·lúrgia de pols.
La placa de tungstè i la làmina de tungstè es premsen i sinteritzen isostàticament a partir dels nostres pols de tungstè d'alta puresa per compactar els lingots mitjançant la metal·lúrgia de pols. A continuació de la pulvimetal·lúrgia hi ha una sèrie de deformacions i tractaments tèrmics posteriors fins que s'acabin els productes requerits. Ara som capaços de mecanitzar plaques i làmines de tungstè amb un rang de gruix des de 3,15 polzades (80 mm) fins a menys de 0,004 polzades (0,1 mm).
T&D és un fabricant i proveïdor reconegut de plaques i làmines de tungstè d'alta qualitat. Cada placa de tungstè que subministrem està sotmesa a un estricte control de qualitat en totes les etapes de la producció, inclòs el laminat, el recuit, el tractament de superfícies i una sèrie de proves. Gràcies a la nostra experiència i capacitat en l'àmbit del fresat de productes de tungstè, sempre podem garantir que els nostres clients rebin productes de plaques de tungstè d'alt rendiment amb una puresa, rugositat, dimensió, planitud i estat superficial excepcionals.
Placa de tungstè pur | |
Gruix | 0,240" (6 mm) a 3,15" (80 mm) |
Amplada | Màxim 22 "(558 mm) |
Llargada | Màxim 80″ (2000 mm) |
Full de tungstè pur | |
Gruix | {{0}}.004″ (0,1 mm) a 0,240″ (6 mm) |
Amplada | Màxim 26 "(660 mm) |
Llargada | Màxim 80″ (2000 mm) |
Superfície | Mòlt, netejat amb productes químics, com enrotllat |
Composició | W Superior o igual al 99,95 per cent |
Estàndard | ASTM B-760 |

QUICK Gruix de la placa de tungstè estàndard
Formulari | Mida polzada | Mida mm | Mida polzada | Mida mm | Mida polzada | Mida mm | Mida polzada | Mida mm |
Placa/Làmina | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 2.286 | 0.27 | 6.858 | 0.75 | 19.05 |
Placa/Làmina | 0.004 | 0.10 | 0.08 | 2.49 | 0.3 | 7.62 | 0.785 | 19.99 |
Placa/Làmina | 0.002 | 0.50 | 0.1 | 2.54 | 0.313 | 7.938 | 1 | 25.4 |
Placa/Làmina | 0.030 | 0.75 | 0.118 | 2.99 | 0.350 | 7.95 | 1.125 | 28.575 |
Placa/Làmina | 0.039 | 1.0 | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.53 | 1.187 | 30.15 |
Placa/Làmina | 0.050 | 1.25 | 0.15 | 3.81 | 0.395 | 10 | 1.25 | 31.75 |
Placa/Làmina | 0.060 | 1.50 | 0.155 | 4.0 | 0.40 | 10.4 | 1.375 | 34.925 |
Placa/Làmina | 0.068 | 1.75 | 0.18 | 4.76 | 0.44 | 11.113 | 1.5 | 38.1 |
Placa/Làmina | 0.070 | 1.80 | 0.195 | 5.01 | 0.5 | 12.7 | 1.8 | 45.72 |
Placa/Làmina | 0.075 | 1.90 | 0.2 | 5.08 | 0.60 | 15.011 | 1.9 | 48.2 |
Placa/Làmina | 0.0787 | 2.0 | 0.25 | 6.35 | 0.625 | 15.875 | 2.0 | 50.8 |
Etiquetes populars: pur tungstè objectiu, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, comprar, lliure mostra





